Matrix 3h
| Aam | Gam | Wa | Tur | Nin | Kal | Oud | Dor | Go. | Hap | Lim | Spo | Vat | Mie | |
| Dc 't Aambeeld | X | |||||||||||||
| Gammele Geval 2 | X | |||||||||||||
| Wa Kiekte | X | 1-9 | ||||||||||||
| 't Turfke 5 | X | |||||||||||||
| Nine Fingers | X | |||||||||||||
| Kaljakkers | X | |||||||||||||
| 't Oude Brouwhuis L7 | X | |||||||||||||
| 't Dorpscafé 1 | X | |||||||||||||
| Go.For.It | X | |||||||||||||
| Happy Vogelpikkers 4 | X | |||||||||||||
| Limbo Darts | X | |||||||||||||
| De Sport 3 | X | |||||||||||||
| 't Vat 'm | X | |||||||||||||
| Dc Mierlo | X |
° = Geclaimde wedstrijd
¹ = Strafpunten
onderstreept = Teamronde gewonnen