Singles 1a
Het minimaal aantal te spelen wedstrijden: 14 Het maximaal aantal nog te spelen wedstrijden: 26
| pos | nr. | naam speler | naam team | gesp. | gew. | gem. | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() |
4267 | Antoni van Dijnen | 't Pandje 7, No Bulls Hit | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
| 5583 | Danny Ermes | Bruheze 5 | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
|
| 6582 | Roy Follon | Dc de Cilinder 1 | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
|
| 2485 | John Groenen | Bruheze 5 | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
|
| 2317 | Antoine Kanters | Bruheze 5 | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
|
| 3290 | Peter Swinkels | De Meulemikkers | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
|
| 2760 | Jan Timmer | Dc de Cilinder 1 | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
|
| 3399 | Mark Vos | Dc de Cilinder 1 | 1 | 1 | 100.00 | ![]() |
|
9 ![]() |
5138 | Luuk Claassen | De Meulemikkers | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |
| 4386 | Louis Emo | De Meulemikkers | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |
|
| 5532 | Leon Hesen | Bruheze 5 | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |
|
| 6046 | Leon Manders | Dc de Cilinder 1 | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |
|
| 3980 | Sebastiaan Massar | 't Pandje 7, No Bulls Hit | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |
|
| 6426 | Pieter Schobers | 't Pandje 7, No Bulls Hit | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |
|
| 4655 | Rob Schobers | 't Pandje 7, No Bulls Hit | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |
|
| 4489 | Mike Smits | De Meulemikkers | 1 | 0 | 0.00 | ![]() |


