Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 3B

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 't Pandje 2 24 20 3 1 43 166 6.92
2 't Vertierke 2 24 17 3 4 37 150 6.25
3 Tik um an ouwe 24 15 4 5 34 145 6.04
4 Brightside 2 24 12 5 7 29 137 5.71
5 Happy Vogelpikkers 2 24 13 3 8 29 129 5.38
6 Bruheze 24 24 13 3 8 29 125 5.21
7 H.H.G. 3 24 8 4 12 20 109 4.54
8 Ut gi nie van eigus 24 9 2 13 20 103 4.29
9 't Lelijke Eendje 24 7 5 12 19 107 4.46
10 Double Trouble 24 5 5 14 15 97 4.04
11 't Turfke 2 24 5 4 15 14 100 4.17
12 Scooby Doo's 24 5 3 16 13 101 4.21
13 Het Wapen van Asten 1 24 5 0 19 10 91 3.79
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.