Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 1A

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 De Bedoeling 3 25 20 2 3 39 3 1 166 6.64
2 Oranjebar 8 25 17 4 4 38 167 6.68
3 Ramones 1 25 15 3 7 33 150 6.0
4 Dc In The Pocket 4 25 14 5 6 33 145 5.8
5 Dc de Stam 8 25 14 4 7 32 146 5.84
6 Bruheze Top 25 12 7 6 31 130 5.2
7 Dc de Boerderij 1.5 25 12 5 8 26 3 129 5.16
8 't Vertierke 7 Grandad's Army 25 10 3 12 23 112 4.48
9 Nine Fingers 25 8 4 13 19 1 115 4.6
10 't Turfke 3 25 4 6 15 14 87 3.48
11 Dc De Sleutel 2 25 4 4 17 12 90 3.6
12 De Zwabbers 25 4 3 18 11 94 3.76
13 De Meulemikkers 13 6 1 6 7 6 64 4.92
14 't Vat 1 25 1 5 19 3 4 86 3.44
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.