Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 4D

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 Uncle Buck 1 24 20 3 1 43 172 7.17
2 AMC 2 24 15 5 4 35 149 6.21
3 Vertierke 10 De Vrienden Van 24 14 4 6 32 149 6.21
4 Haagse Darters 1 24 13 4 7 30 131 5.46
5 Double Trouble 24 12 5 7 29 131 5.46
6 De Vos 3 24 10 8 6 28 134 5.58
7 De Bedoeling 4 24 11 2 11 23 1 125 5.21
8 De Potspekkers 24 8 6 10 22 116 4.83
9 Dartburgt TortelDavejes 24 8 5 11 19 2 114 4.75
10 Boks 24 6 4 14 16 93 3.88
11 Dennenaaldjes 1 24 5 5 14 15 95 3.96
12 de Anjootjes 24 7 3 14 13 4 101 4.21
13 Shady Ladies 24 0 0 24 0 47 1.96
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.