Oranjebar 6 - Oranjebar 1
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Kevin Verbakel | Ruud Tuijtelaars | 3 - 0 |
Singel 2 | Stijn Donkers | Johnny Vos | 3 - 0 |
Singel 3 | Rick v.d. Heuvel | Ruud Tijssen | 2 - 3 |
Singel 4 | Wim Donkers | Randy van Oosterbrugge | 2 - 3 |
Koppel 1 | Stijn Donkers & Wim Donkers | Johnny Vos & Randy van Oosterbrugge | 2 - 3 |
Koppel 2 | Kevin Verbakel & Rick v.d. Heuvel | Johnny Vos & Randy van Oosterbrugge | 1 - 3 |
Koppel 3 | Stijn Donkers & Wim Donkers | Ruud Tuijtelaars & Ruud Tijssen | 3 - 1 |
Koppel 4 | Kevin Verbakel & Rick v.d. Heuvel | Ruud Tuijtelaars & Ruud Tijssen | 3 - 1 |
Singel C. | Stijn Donkers | Johnny Vos | 3 - 2 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 8 - 9 |
Eindstand | 5 - 5 |
180ers:
- Kevin Verbakel 1
- Stijn Donkers 1
- Wim Donkers 1
- Rick v.d. Heuvel 1
- Randy van Oosterbrugge 1
- Johnny Vos 1
- Ruud Tuijtelaars 1
Hoge finishes:
- Randy van Oosterbrugge 126