Oranjebar 1 - Sport UNO
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Leon Kellenaers | Herman Kroezen | 0 - 3 |
Singel 2 | Randy van Oosterbrugge | Jos Fleurkens | 2 - 3 |
Singel 3 | Ruud Tuijtelaars | Mario Caris | 2 - 3 |
Singel 4 | Johnny Vos | Kevin Gerritsen | 2 - 3 |
Koppel 1 | Johnny Vos & Ruud Tijssen | Jos Fleurkens & Mario Caris | 1 - 3 |
Koppel 2 | Johnny Vos & Ruud Tijssen | Kevin Gerritsen & Herman Kroezen | 3 - 2 |
Koppel 3 | Leon Kellenaers & Ruud Tuijtelaars | Jos Fleurkens & Mario Caris | 2 - 3 |
Koppel 4 | Leon Kellenaers & Ruud Tuijtelaars | Herman Kroezen & Kevin Gerritsen | 3 - 2 |
Singel C. | Ruud Tijssen | Herman Kroezen | 3 - 0 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 9 - 3 |
Eindstand | 4 - 6 |
180ers:
- Ruud Tuijtelaars 2
- Mario Caris 1
- Herman Kroezen 1
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.