Oranjebar 1 - Happy Vogelpikkers 8
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Johnny Vos | Ruud v.d. Kruijs | 1 - 3 |
Singel 2 | Ruud Tijssen | Rob van Lieshout | 3 - 2 |
Singel 3 | Leon Kellenaers | Stan Leenders | 3 - 0 |
Singel 4 | Anneke Kuijten | Bram School | 3 - 1 |
Koppel 1 | Ruud Tijssen & Anneke Kuijten | Ruud v.d. Kruijs & Stan Leenders | 3 - 1 |
Koppel 2 | Ruud Tijssen & Anneke Kuijten | Rob van Lieshout & Bram School | 1 - 3 |
Koppel 3 | Johnny Vos & Leon Kellenaers | Rob van Lieshout & Bram School | 1 - 3 |
Koppel 4 | Ruud Tuijtelaars & Leon Kellenaers | Ruud v.d. Kruijs & Stan Leenders | 1 - 3 |
Singel C. | Ruud Tuijtelaars | Ruud v.d. Kruijs | 3 - 1 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 5 - 9 |
Eindstand | 5 - 5 |
180ers:
- Anneke Kuijten 1
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.