Gele Rakkers - De Bulletjes 2
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Johan v.d. Westerlo | Frits v.d. Berkmortel | 0 - 3 |
Singel 2 | Twan Visser | John Kuijpers | 1 - 3 |
Singel 3 | Lars Snijders | Jan v.d. Heijden | 2 - 3 |
Singel 4 | Patrick Aerdts | Cor v.d. Beek | 2 - 3 |
Koppel 1 | Twan Visser & Lars Snijders | John Kuijpers & Cor v.d. Beek | 2 - 0 |
Koppel 2 | Johan v.d. Westerlo & Patrick Aerdts | Frits v.d. Berkmortel & Jan v.d. Heijden | 0 - 2 |
Koppel 3 | Twan Visser & Lars Snijders | Frits v.d. Berkmortel & Jan v.d. Heijden | 0 - 2 |
Koppel 4 | Johan v.d. Westerlo & Patrick Aerdts | John Kuijpers & Cor v.d. Beek | 0 - 2 |
Singel C. | Patrick Aerdts | John Kuijpers | 0 - 3 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 2 - 8 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.