't Vertierke 5 - Double Trouble
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Belinda v.d. Weijer | Anthony van Gaal | 3 - 0 |
Singel 2 | Arie Haazen | Dannis van Broekhoven | 0 - 3 |
Singel 3 | Pieter Seijkens | Roberto Solimon | 1 - 3 |
Singel 4 | Frank Joordens | Martien van Grootel | 3 - 0 |
Koppel 1 | Belinda v.d. Weijer & Arie Haazen | Roberto Solimon & Anthony van Gaal | 0 - 1 |
Koppel 2 | Pieter Seijkens & Frank Joordens | Roberto Solimon & Anthony van Gaal | 1 - 0 |
Koppel 3 | Belinda v.d. Weijer & Arie Haazen | Dannis van Broekhoven & Martien van Grootel | 0 - 1 |
Koppel 4 | Pieter Seijkens & Frank Joordens | Dannis van Broekhoven & Martien van Grootel | 1 - 0 |
Singel C. | Belinda v.d. Weijer | Dannis van Broekhoven | 1 - 3 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 5 - 5 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.