Double Trouble - De Vos 3
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Marcel Mennen | Maikel Verhoeven | 0 - 3 |
Singel 2 | Dannis van Broekhoven | Bram v.d. Pas | 1 - 3 |
Singel 3 | Anthony van Gaal | Joep van Bree | 3 - 1 |
Singel 4 | Jan van Lieshout | Twan Jansen | 2 - 3 |
Koppel 1 | Dannis van Broekhoven & Jan van Lieshout | Bram v.d. Pas & Joep van Bree | 0 - 1 |
Koppel 2 | Dannis van Broekhoven & Jan van Lieshout | Maikel Verhoeven & Twan Jansen | 0 - 1 |
Koppel 3 | Anthony van Gaal & Marcel Mennen | Bram v.d. Pas & Joep van Bree | 0 - 1 |
Koppel 4 | Anthony van Gaal & Marcel Mennen | Maikel Verhoeven & Twan Jansen | 1 - 0 |
Singel C. | Anthony van Gaal | Joep van Bree | 0 - 3 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 3 - 7 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.