Brouwer 666 - Niet te Pijlen
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Frank Kox | Margriet Janssen | 3 - 2 |
Singel 2 | Wesley Ritzen | Joke Cruijsen | 3 - 1 |
Singel 3 | Nancy v.d. Heuvel | Henny Cruijsen | 3 - 0 |
Singel 4 | Hugo Verbruggen | Ans Schrama | 1 - 3 |
Koppel 1 | Frank Kox & Wesley Ritzen | Joke Cruijsen & Henny Cruijsen | 0 - 1 |
Koppel 2 | Frank Kox & Wesley Ritzen | Margriet Janssen & Ans Schrama | 1 - 0 |
Koppel 3 | Nancy v.d. Heuvel & Hugo Verbruggen | Joke Cruijsen & Henny Cruijsen | 1 - 0 |
Koppel 4 | Nancy v.d. Heuvel & Hugo Verbruggen | Margriet Janssen & Ans Schrama | 0 - 1 |
Singel C. | Nancy v.d. Heuvel | Ans Schrama | 3 - 1 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 6 - 4 |
180ers:
- Nancy v.d. Heuvel 1
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.