Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Eredivisie

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 Oranjebar Lions 9 9 0 0 18 84 9.33
2 Happy Vogelpikkers 8 9 6 2 1 14 55 6.11
3 Dartburgt Allstars 9 6 1 2 13 50 5.56
4 Oranjebar 1 9 5 1 3 11 46 5.11
5 Sport uno 9 4 1 4 9 41 4.56
6 DC Stevensbeek 9 4 0 5 8 39 4.33
7 Oranjebar 6 9 3 1 5 7 38 4.22
8 Peerke's Dreamteam 9 3 1 5 7 35 3.89
9 Team Salut 9 1 1 7 3 28 3.11
10 Oranjebar 9 9 0 0 9 0 22 2.44
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.