Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Singel percentage divisie 3c

Er zijn nog geen uitslagen bekend

Positie Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage Status
1 Jan v.d. Burgt DC de Frotters 7 7 100%
Jan Maas Oeps gi weyer 6 6 100%
Wesley v.d. Pas Deja Vu 1 5 5 100%
Steven Brugman Bright Side 1 4 4 100%
Erwin Knapen Ons Jantje 4 4 100%
Rudolph Merkelbach Deja Vu 1 3 3 100%
Sjacco van Hoof Deja Vu 1 2 2 100%
Jan Kuijten stam 5 2 2 100%
Dave Jansen Deja Vu 1 1 1 100%
Steven Visscher Deja Vu 1 1 1 100%
2 Ryano van Alphen Lekker Patrick 3.0 5 4 80%
3 Frans Swinkels Oranjebar 5 8 6 75%
Willem van Bommel Lekker Patrick 3.0 4 3 75%
Wesley Ensche Café Bolle Nico 4 3 75%
Gerrit v.d. Tillaart stam 5 4 3 75%
4 John v.d. Berg stam 5 7 5 71%
Dennis v.d. Burgt DC de Frotters 7 5 71%
5 Gerard de Bruijn DC de Frotters 6 4 67%
Anneke Kuijten stam 5 6 4 67%
Chris Kuijten stam 5 6 4 67%
Marijn van Bracht Deja Vu 1 3 2 67%
Jordy Snellens Bright Side 1 3 2 67%
6 Twan van Hoof Oranjebar 5 5 3 60%
Joey Jonker Lekker Patrick 3.0 5 3 60%
Brian Schwachöfer DC de Frotters 5 3 60%
Frank v.d. Vleuten Oeps gi weyer 5 3 60%
7 Antoon Donkers Oranjebar 5 8 4 50%
Patrick v.d. Putten Café Bolle Nico 6 3 50%
Sjaak Rauhe Café Bolle Nico 6 3 50%
Kenny van Ros Café Bolle Nico 6 3 50%
Robin Isbouts Lekker Patrick 3.0 4 2 50%
Finn v.d. Rijt Bright Side 1 4 2 50%
Jorg v.d. Biggelaar Lekker Patrick 3.0 2 1 50%
Stijn Hermans Lekker Patrick 3.0 2 1 50%
Rob Rovers Bright Side 1 2 1 50%
8 David Verstappen Deja Vu 1 7 3 43%
9 Bob Knorren Lekker Patrick 3.0 5 2 40%
Dennis van Lieshout Lekker Patrick 3.0 5 2 40%
10 Jan Lier Oeps gi weyer 6 2 33%
William van Veen Café Bolle Nico 6 2 33%
Dennis Baltissen DC de Frotters 3 1 33%
Maikel v.d. Ven Oranjebar 5 3 1 33%
11 Peter Kuijten stam 5 7 2 29%
12 Niek Jansen Ons Jantje 4 1 25%
13 Stefan van Hoek Oeps gi weyer 5 1 20%
Erik Mennen Bright Side 1 5 1 20%
14 Adri Kruize Oeps gi weyer 6 1 17%
15 Willem-Bart v.d. Broek Oranjebar 5 8 1 13%
16 Kevin Prins Ons Jantje 6 0 0%
Bart v.d. Elsen Bright Side 1 4 0 0%
Timmy Janssen DC de Frotters 4 0 0%
Roy van Kemenade Ons Jantje 4 0 0%
Bert van Rixtel Deja Vu 1 4 0 0%
Rob Verhoeven Deja Vu 1 4 0 0%
Roy Bloemers Ons Jantje 3 0 0%
Kees Boeren Deja Vu 1 2 0 0%
Rick Dirks Bright Side 1 2 0 0%
Mark Heldens Ons Jantje 1 0 0%
Pieter Linders Ons Jantje 1 0 0%
Bram van Stiphout Ons Jantje 1 0 0%