Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 3D

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 't Krûgske 8 7 1 0 15 60 7.5
2 De Wildeman 1 8 7 1 0 15 49 6.13
3 DC Wanssum 1 8 6 0 2 12 56 7.0
4 Snookertown1 8 5 0 3 10 43 5.38
5 The Bushwackers 8 3 0 5 6 36 4.5
6 Logans pub 1 8 2 1 5 5 31 3.88
7 Amateurs 8 2 0 6 4 34 4.25
8 H.H.G.3 8 1 1 6 3 29 3.63
9 (AC)DC 't Viltje 8 1 0 7 2 19 2.38
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.