Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Singel percentage divisie 2d

Positie Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage Status
1 Sil van Hout AMC1 22 20 91%
2 Stef Meulendijks Simply the Boemel 23 20 87%
3 Roy v.d. Kerkhof 't Schip in 21 18 86%
4 Peter van Meurs De Kim 1 16 13 81%
5 Lincy Gloudemans Oranjebar Rovers 19 15 79%
Peter van Loon 't Schip in 19 15 79%
6 Erwin v.d. Broek Simply the Boemel 14 11 79%
7 Niels v.d. Voort Kaljakkers 17 13 76%
8 Frank Bankers Ger en de 7 dwergen 23 17 74%
9 Jan v.d. Laak Dc In den Sleutel 1 22 16 73%
Jaap v.d. Voort Kaljakkers 22 16 73%
10 Dirk Bankers Ger en de 7 dwergen 23 16 70%
11 Jos Rovers Oranjebar Rovers 20 13 65%
12 Arjan Kempen AMC1 17 11 65%
13 Bart v.d. Hurk Ut gi toch schon 14 9 64%
14 Maikel van Kessel De Sport 3 22 14 64%
15 Peter Verbeek Simply the Boemel 19 12 63%
16 Henri Oostdijk Ramones Lions 24 15 63%
17 Sam Rovers Oranjebar Rovers 21 13 62%
18 Diana Pennings De Sport 3 20 12 60%
19 Sander Dings De Sport 3 19 11 58%
20 Peter Joosten Ut gi toch schon 15 8 53%
21 Tom de Veth Midnight Specials 17 9 53%
22 Wim Aarts De Sport 3 21 11 52%
23 Bob Zegers Ramones Lions 24 12 50%
Tom van Ophoven Ramones Lions 22 11 50%
Niels Sleegers Ger en de 7 dwergen 20 10 50%
24 Angelo Tysiak Dc In den Sleutel 1 23 11 48%
25 Thijs Arts AMC1 21 10 48%
26 Roel Caris Simply the Boemel 17 8 47%
Paul Feddon Oranjebar Rovers 17 8 47%
Toon Hurkmans Ut Dûpke 17 8 47%
27 Tony Manders Dc In den Sleutel 1 14 6 43%
Joep Reijnders AMC1 14 6 43%
28 Baburay Divakaran Midnight Specials 17 7 41%
29 Sjaak Bankers Midnight Specials 20 8 40%
Niek Loomans Ger en de 7 dwergen 15 6 40%
30 Richard Kurvers Ramones Lions 23 9 39%
31 Tim Boerekamp Dc In den Sleutel 1 18 7 39%
32 Jessica v.d. Heuvel Midnight Specials 21 8 38%
33 Martijn Verhoeven Ut Dûpke 16 6 38%
34 Mike v.d. Berkmortel 't Schip in 17 6 35%
35 Marcel Corbie De Kim 1 21 7 33%
36 Raymond Volgels 't Schip in 15 4 27%
37 John Feddon Oranjebar Rovers 16 4 25%
38 Marco Verstappen Ut Dûpke 19 4 21%
39 Jan van Loon 't Schip in 15 3 20%
40 Vincent de Bie De Kim 1 19 2 11%
41 Percy Corbie De Kim 1 20 1 5%
Positie Naam Team Gespeeld Gewonnen Percentage Status
1 Jack Madou Ut gi toch schon 12 10 83%
2 Damian van Lieshout Midnight Specials 5 4 80%
3 Roy Roxs Ut gi toch schon 9 7 78%
4 Arnando Spierings Simply the Boemel 13 10 77%
5 Steven Baggermans Simply the Boemel 4 3 75%
6 Ruud Raijmakers Kaljakkers 11 8 73%
7 Bjorn van Oosterhout Kaljakkers 8 5 63%
8 Rob Jansen Ut gi toch schon 13 8 62%
Stan Lamberts Ut Dûpke 13 8 62%
9 Mayco Verrijdt Simply the Boemel 5 3 60%
10 Luc Ceelen Kaljakkers 9 5 56%
11 Geert Hoeben Ut gi toch schon 8 4 50%
Armand Troisfontaine Ger en de 7 dwergen 8 4 50%
Ronny van Oosterhout Kaljakkers 6 3 50%
12 Patrick v.d. Broek Ut Dûpke 11 5 45%
Paul van Grootel Ut Dûpke 11 5 45%
Bjorn Leijssen AMC1 11 5 45%
13 Dirk Nijssen Dc In den Sleutel 1 7 3 43%
14 Martin v.d. Heuvel Kaljakkers 5 2 40%
Danny Smits Ger en de 7 dwergen 5 2 40%
15 Stan van Es Midnight Specials 6 2 33%
Rene Welten Kaljakkers 6 2 33%
Jan Hendriks Ut gi toch schon 3 1 33%
Jeroen de Leest Oranjebar Rovers 3 1 33%
16 Lars v.d. Zwaan Dc In den Sleutel 1 7 2 29%
17 Jeffrey v.d. Kerkhof 't Schip in 9 2 22%
Ruud v.d. Schaaf Ut Dûpke 9 2 22%
18 Frits Dupont AMC1 10 2 20%
Harold Scheepers De Sport 3 10 2 20%
19 Linda Nelemans Kaljakkers 12 2 17%
20 Jan van Veghel De Kim 1 13 2 15%
21 Robert Coolen Ut gi toch schon 12 0 0%
Hans van Geffen Ut gi toch schon 10 0 0%
Jos van Dam Midnight Specials 8 0 0%
Johan Corbie De Kim 1 7 0 0%
Arvin Malinka Dc In den Sleutel 1 5 0 0%
Helma Bankers Midnight Specials 2 0 0%
Theo Dings Ramones Lions 2 0 0%
Ad van Kessel De Sport 3 2 0 0%
Rob Sleegers Ger en de 7 dwergen 2 0 0%
Yanick van Deursen Simply the Boemel 1 0 0%
Rick Gielens AMC1 1 0 0%
Hans Kluytmans Ramones Lions 1 0 0%
Erik Kretschmer De Sport 3 1 0 0%
Sander Rombouts De Sport 3 1 0 0%