Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 3E

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 Dc In The Pocket 2 24 13 8 3 34 138 5.75
2 De Borrelnutjes 24 14 5 5 33 145 6.04
3 D'n Egel 1 24 13 4 7 30 133 5.54
4 Dc D'n Eikel 24 13 3 8 29 140 5.83
5 Stekt 'm d'r ien 24 13 1 10 25 2 123 5.13
6 Happy Vogelpikkers 5 24 10 5 9 25 122 5.08
7 Uncle Buck 1 24 11 3 10 22 3 110 4.58
8 De Bedoeling 26 24 9 3 12 21 111 4.63
9 Deja Vu 1 24 7 5 12 18 1 1 115 4.79
10 H.H.G.3 24 9 2 13 17 3 106 4.42
11 't Vertierke 11 24 7 3 14 17 103 4.29
12 Dc 't Dorpscafe 66 EL Tigre 24 7 2 15 16 107 4.46
13 Bruheze 24 24 7 2 15 16 101 4.21
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.