Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 3F

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 BrightSide 1 24 16 4 4 36 146 6.08
2 Deja Vu Devils 24 16 2 6 34 149 6.21
3 Peerke's Dreamteam 24 13 5 6 31 139 5.79
4 De Bulletjes 2 24 11 7 6 29 135 5.63
5 Dc In The Pocket 7 24 11 7 6 29 130 5.42
6 't Vertierke 10 24 11 5 8 27 129 5.38
7 Fuse 24 10 6 8 26 120 5.0
8 Brouwer 1 24 10 4 10 24 118 4.92
9 't Pandje 8 24 10 4 10 24 114 4.75
10 't Velt nie 24 8 6 10 22 124 5.17
11 't Gammele Eendje 24 6 4 14 16 99 4.13
12 De Sport 6 24 3 1 20 7 81 3.38
13 Gele Rakkers 24 2 3 19 4 3 73 3.04
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.