Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 4D

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 Dartburgt TortelDavejes 23 20 1 2 41 162 7.04
2 Banana darts 23 16 3 4 35 149 6.48
3 De boemertjes 23 15 4 4 33 1 141 6.13
4 Haagse Darters 13 23 15 2 6 32 121 5.26
5 Dartburgt 1 23 9 5 9 23 118 5.13
6 't Vertierke 6 23 10 1 12 21 122 5.3
7 Ramones 3 23 9 3 11 21 108 4.7
8 Dc Stam 50 23 8 3 12 19 105 4.57
9 De Karpertjes 23 4 8 11 15 1 104 4.52
10 Brouwer 5 23 6 2 15 14 90 3.91
11 Happy Vogelpikkers 1 23 6 4 13 13 3 98 4.26
12 De Vliegenvangers 12 6 3 3 9 6 65 5.42
13 Midnight Power 23 0 1 22 -2 3 51 2.22
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.