Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Eredivisie

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 Oranjebar Lions 17 17 0 0 34 150 8.82
2 Oranjebar Dreamteam 18 13 3 2 29 122 6.78
3 TapgAsten 17 12 2 3 26 107 6.29
4 Dartburgt Allstars 16 11 2 3 24 102 6.38
5 Happy Vogelpikkers 8 18 11 1 6 23 104 5.78
6 Oranjebar 9 17 7 3 7 17 73 4.29
7 Oranjebar 6 16 7 1 8 15 78 4.88
8 Sport UNO 17 5 3 9 13 72 4.24
9 Team Salut 17 3 4 10 10 65 3.82
10 De Molen 1 16 4 2 10 10 63 3.94
11 DC Friends 17 3 3 11 9 57 3.35
12 Oranjebar 1 16 2 1 13 5 51 3.19
13 The Gentlemen 16 1 1 14 3 46 2.88
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.