Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 1B

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 Foxes 17 14 1 2 29 120 7.06
2 Bruheze Top 17 11 2 4 24 96 5.65
3 Pijl in de muur 16 11 2 3 24 91 5.69
4 't Turfke 3 17 10 2 5 22 102 6.0
5 Dc 't Dorpscafe 2 17 9 2 6 19 1 1 92 5.41
6 Oranjebar 2 16 7 3 6 17 84 5.25
7 t is Gebeurd 16 7 3 6 17 84 5.25
8 Flying Arrows 't Spitje 17 6 1 10 13 75 4.41
9 Nine Fingers 16 6 1 9 13 73 4.56
10 't Vertierke 7 Grandad's Army 17 4 2 11 10 67 3.94
11 Dc de Boerderij 1.5 16 4 4 8 9 3 1 74 4.63
12 D'n Borrel 17 3 2 12 8 62 3.65
13 De Zwabbers 17 3 1 13 7 60 3.53
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.