Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Divisie 3D

# Teamnaam Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Strafpunten Wedstrijdpunten Gemiddelde Status
1 Uncle Buck 1 16 13 2 1 28 114 7.13
2 Turfke Turtles 17 13 2 2 28 105 6.18
3 Happy Vogelpikkers 4 16 13 1 2 27 97 6.06
4 D'n Egel 1 17 11 2 4 24 97 5.71
5 Midnight Specials 17 9 3 5 21 91 5.35
6 Café Gij & Ik 2 17 9 1 7 19 89 5.24
7 In d´Ouwe Peel 2 17 7 3 7 17 96 5.65
8 Dartteam Triqpel 10 17 6 3 8 12 3 79 4.65
9 Oranjebar 5 17 4 1 12 9 68 4.0
10 Gammele Geval 2 16 3 2 11 8 66 4.13
11 Vertierke 11 17 3 2 12 8 62 3.65
12 Team Sapu Lidi 17 4 0 13 8 61 3.59
13 Dartpikkies 2 17 2 2 13 6 62 3.65
1 Inclusief strafpunten uit de bekercompetitie.