Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Uitslagen divisie 3e

Week Thuisteam Uitteam Uitslag Status
19 Dc De Sleutel 1 't Pandje 8 7 - 3
19 Grashoek Darts 2 H.H.G. 2 4 - 6
19 Bietjuh Braz Dc De Koekoek 5 - 5
19 De Bulldoeling SDMU 2 4 - 6
19 Irmootje 't Vertierke Lucky 11 7 - 3
19 De Anjootjes Oranjebar 5 5 - 5
18 H.H.G. 2 De Bulldoeling 6 - 4
18 't Vertierke Lucky 11 Dc Net Nie! 4 - 6
18 SDMU 2 Dc De Sleutel 1 6 - 4
18 Dc De Koekoek Irmootje 5 - 5
18 Oranjebar 5 't Pandje 8 7 - 3
18 De Anjootjes Bietjuh Braz 1 - 9
17 Dc De Sleutel 1 H.H.G. 2 5 - 5
17 Grashoek Darts 2 't Vertierke Lucky 11 4 - 6
17 Bietjuh Braz Oranjebar 5 3 - 7
17 Dc Net Nie! Dc De Koekoek 2 - 8
17 Irmootje De Anjootjes 7 - 0
16 Bietjuh Braz Irmootje 8 - 2
16 't Vertierke Lucky 11 De Bulldoeling 4 - 6
16 H.H.G. 2 't Pandje 8 6 - 4
16 Dc De Koekoek Grashoek Darts 2 6 - 4
16 Oranjebar 5 SDMU 2 8 - 2
16 De Anjootjes Dc Net Nie! 4 - 6
15 't Pandje 8 SDMU 2 5 - 5
15 Bietjuh Braz Dc De Sleutel 1 8 - 2
14 Grashoek Darts 2 De Anjootjes 8 - 2
14 Dc De Sleutel 1 't Vertierke Lucky 11 5 - 5
14 SDMU 2 H.H.G. 2 4 - 6
14 Irmootje Oranjebar 5 3 - 7
14 Dc Net Nie! Bietjuh Braz 7 - 3
14 De Bulldoeling Dc De Koekoek 6 - 4
14 Grashoek Darts 2 Oranjebar 5 3 - 7
13 Bietjuh Braz Grashoek Darts 2 5 - 5
13 't Vertierke Lucky 11 't Pandje 8 6 - 4
13 Irmootje Dc Net Nie! 3 - 7
13 Dc De Koekoek Dc De Sleutel 1 7 - 3
13 Oranjebar 5 H.H.G. 2 7 - 3
13 De Anjootjes De Bulldoeling 3 - 7
12 Dc De Sleutel 1 De Anjootjes 7 - 3
12 't Pandje 8 Dc De Koekoek 7 - 3
12 SDMU 2 't Vertierke Lucky 11 7 - 3
12 De Bulldoeling Bietjuh Braz 4 - 6
12 Dc Net Nie! Oranjebar 5 5 - 5
11 't Vertierke Lucky 11 H.H.G. 2 2 - 8
11 SDMU 2 Dc De Koekoek 6 - 4
11 Dc Net Nie! Grashoek Darts 2 10 - 0
11 Irmootje De Bulldoeling 4 - 6
11 De Anjootjes 't Pandje 8 2 - 8
10 Grashoek Darts 2 Irmootje 7 - 3
8 't Pandje 8 Bietjuh Braz 7 - 3
8 H.H.G. 2 Dc De Koekoek 8 - 2
8 De Bulldoeling Dc Net Nie! 5 - 5
8 SDMU 2 De Anjootjes 8 - 2
8 Dc De Sleutel 1 Irmootje 6 - 4
7 Grashoek Darts 2 De Bulldoeling 8 - 2
7 Bietjuh Braz SDMU 2 2 - 8
7 Irmootje 't Pandje 8 5 - 5
7 Dc Net Nie! Dc De Sleutel 1 4 - 6
7 Oranjebar 5 't Vertierke Lucky 11 9 - 1
7 De Anjootjes H.H.G. 2 3 - 7
6 't Pandje 8 Dc Net Nie! 6 - 4
6 Dc De Sleutel 1 Grashoek Darts 2 5 - 5
6 H.H.G. 2 Bietjuh Braz 6 - 4
6 't Vertierke Lucky 11 Dc De Koekoek 5 - 5
6 SDMU 2 Irmootje 4 - 6
6 De Bulldoeling Oranjebar 5 3 - 7
5 Dc De Sleutel 1 SDMU 2 2 - 8
5 't Vertierke Lucky 11 Irmootje 3 - 7
5 Oranjebar 5 Bietjuh Braz 8 - 2
4 Grashoek Darts 2 't Pandje 8 6 - 4
4 Dc Net Nie! SDMU 2 2 - 8
4 Irmootje H.H.G. 2 6 - 4
4 De Bulldoeling Dc De Sleutel 1 5 - 5
4 Oranjebar 5 Dc De Koekoek 5 - 5
4 De Anjootjes 't Vertierke Lucky 11 7 - 3
3 Dc De Sleutel 1 Oranjebar 5 2 - 8
3 't Vertierke Lucky 11 Bietjuh Braz 6 - 4
3 't Pandje 8 De Bulldoeling 2 - 8
3 H.H.G. 2 Dc Net Nie! 9 - 1
3 Dc De Koekoek De Anjootjes 9 - 1
3 SDMU 2 Grashoek Darts 2 7 - 3
2 't Pandje 8 Dc De Sleutel 1 5 - 5
2 H.H.G. 2 Grashoek Darts 2 5 - 5
2 SDMU 2 De Bulldoeling 6 - 4
2 Dc De Koekoek Bietjuh Braz 10 - 0
2 Oranjebar 5 De Anjootjes 7 - 3
1 't Pandje 8 Oranjebar 5 6 - 4
51 Bietjuh Braz De Anjootjes 6 - 4
51 De Bulldoeling H.H.G. 2 3 - 7
51 Dc Net Nie! 't Vertierke Lucky 11 6 - 4
51 Irmootje Dc De Koekoek 5 - 5
50 H.H.G. 2 Dc De Sleutel 1 7 - 3
50 't Vertierke Lucky 11 Grashoek Darts 2 6 - 4
50 Dc De Koekoek Dc Net Nie! 4 - 6
50 SDMU 2 't Pandje 8 6 - 4
50 De Anjootjes Irmootje 1 - 9
49 Grashoek Darts 2 Dc De Koekoek 4 - 6
49 't Pandje 8 H.H.G. 2 4 - 6
49 De Bulldoeling 't Vertierke Lucky 11 8 - 2
49 Irmootje Bietjuh Braz 9 - 1
49 SDMU 2 Oranjebar 5 2 - 8
49 Dc Net Nie! De Anjootjes 8 - 2
47 't Vertierke Lucky 11 Dc De Sleutel 1 5 - 5
47 H.H.G. 2 SDMU 2 5 - 5
47 Bietjuh Braz Dc Net Nie! 6 - 4
47 Dc De Koekoek De Bulldoeling 6 - 4
47 Oranjebar 5 Irmootje 7 - 3
47 De Anjootjes Grashoek Darts 2 6 - 4
46 't Pandje 8 't Vertierke Lucky 11 1 - 9
46 Grashoek Darts 2 Bietjuh Braz 5 - 5
46 H.H.G. 2 Oranjebar 5 7 - 3
46 Dc De Sleutel 1 Dc De Koekoek 3 - 7
46 Dc Net Nie! Irmootje 5 - 5
46 De Bulldoeling De Anjootjes 7 - 3
45 Bietjuh Braz De Bulldoeling 6 - 4
45 Irmootje Grashoek Darts 2 7 - 3
45 Dc De Koekoek 't Pandje 8 6 - 4
45 Oranjebar 5 Dc Net Nie! 8 - 2
45 't Vertierke Lucky 11 SDMU 2 7 - 3
45 De Anjootjes Dc De Sleutel 1 7 - 3
43 H.H.G. 2 't Vertierke Lucky 11 7 - 3
43 Dc De Sleutel 1 Bietjuh Braz 5 - 5
43 't Pandje 8 De Anjootjes 9 - 1
43 Grashoek Darts 2 Dc Net Nie! 2 - 8
43 De Bulldoeling Irmootje 6 - 4
43 Dc De Koekoek SDMU 2 9 - 1
42 Bietjuh Braz 't Pandje 8 6 - 4
42 Irmootje Dc De Sleutel 1 6 - 4
42 Dc De Koekoek H.H.G. 2 6 - 4
42 Dc Net Nie! De Bulldoeling 4 - 6
42 Oranjebar 5 Grashoek Darts 2 8 - 2
42 De Anjootjes SDMU 2 2 - 8
41 't Vertierke Lucky 11 Oranjebar 5 2 - 8
41 H.H.G. 2 De Anjootjes 5 - 5
41 't Pandje 8 Irmootje 7 - 3
41 De Bulldoeling Grashoek Darts 2 6 - 4
41 Dc De Sleutel 1 Dc Net Nie! 2 - 8
41 SDMU 2 Bietjuh Braz 3 - 7
39 Bietjuh Braz H.H.G. 2 2 - 8
39 Grashoek Darts 2 Dc De Sleutel 1 8 - 2
39 Dc Net Nie! 't Pandje 8 7 - 3
39 Irmootje SDMU 2 7 - 3
39 Dc De Koekoek 't Vertierke Lucky 11 7 - 3
39 Oranjebar 5 De Bulldoeling 8 - 2
38 't Vertierke Lucky 11 De Anjootjes 5 - 5
38 't Pandje 8 Grashoek Darts 2 4 - 6
38 H.H.G. 2 Irmootje 6 - 4
38 Dc De Sleutel 1 De Bulldoeling 3 - 7
38 SDMU 2 Dc Net Nie! 1 - 9
38 Dc De Koekoek Oranjebar 5 2 - 8
37 Bietjuh Braz 't Vertierke Lucky 11 6 - 4
37 De Bulldoeling 't Pandje 8 7 - 3
37 Dc Net Nie! H.H.G. 2 5 - 5
37 Grashoek Darts 2 SDMU 2 3 - 7
37 Oranjebar 5 Dc De Sleutel 1 7 - 3
37 De Anjootjes Dc De Koekoek 1 - 9