Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Matrix divisie 4e

3x Dar Bra Poc Kol Vos Hap Mid Ora Sno 't 't Zan
3x Niks X 4 - 6 3 - 7 3 - 7 6 - 4 2 - 8 4 - 6 3 - 7 5 - 5 5 - 5 6 - 4 6 - 4 -
Dartburgt 1 4 - 6 X 1 - 9 1 - 9 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 2 - 8 3 - 7 5 - 5 3 - 7 -
Dc Brandevoort 8 - 2 10 - 0 X 5 - 5 5 - 5 4 - 6 7 - 3 7 - 3 8 - 2 7 - 3 9 - 1 5 - 5 -
Dc In The Pocket 3 6 - 4 9 - 1 5 - 5 X 4 - 6 7 - 3 7 - 3 7 - 3 7 - 3 10 - 0 7 - 3 8 - 2 -
De Kolk 1 9 - 1 9 - 1 4 - 6 3 - 7 X 5 - 5 6 - 4 4 - 6 7 - 3 4 - 6 9 - 1 8 - 2 -
De Vos 2 7 - 3 7 - 3 5 - 5 8 - 2 5 - 5 X 9 - 1 7 - 3 7 - 3 7 - 3 10 - 0 9 - 1 -
Happy Vogelpikkers 10 9 - 1 10 - 0 6 - 4 3 - 7 5 - 5 2 - 8 X 5 - 5 5 - 5 5 - 5 9 - 1 2 - 8 -
Midnight Desperados 7 - 3 7 - 3 7 - 3 2 - 8 5 - 5 3 - 7 7 - 3 X 7 - 3 6 - 4 9 - 1 8 - 2 -
Oranjebar 7 3 - 7 5 - 5 2 - 8 3 - 7 3 - 7 4 - 6 6 - 4 4 - 6 X 4 - 6 9 - 1 7 - 3 -
Snookertown Hupke Kupkes 3 - 7 6 - 4 3 - 7 0 - 10 4 - 6 4 - 6 3 - 7 4 - 6 2 - 8 X 7 - 3 4 - 6 -
't Pandje 6 S.L.W. 1 - 9 7 - 3 3 - 7 3 - 7 0 - 10 2 - 8 1 - 9 2 - 8 4 - 6 1 - 9 X 0 - 10 -
't Tapperijke M1 5 - 5 10 - 0 6 - 4 4 - 6 3 - 7 3 - 7 4 - 6 3 - 7 7 - 3 5 - 5 4 - 6 X -
Zanzi Bulls - - - - - - - - - - - - X