Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Uitslagen divisie 4a

Week Thuisteam Uitteam Uitslag Status
20 Classics De Parels 1 5 - 5
20 3x Niks Snookertown 3 4 - 6
20 Brouwer 2 't Buurtjesplein 7 - 3
20 Dc D'n Eikel Midnight B en F 8 - 2
20 Bruheze 3 Ramones 3 6 - 4
20 De Kolk 1 Dc Brandevoort 2 - 8
20 De Anjootjes Ankertje 2 3 - 7
19 Ramones 3 3x Niks 5 - 5
19 Classics Bruheze 3 2 - 8
19 De Parels 1 Dc Brandevoort 4 - 6
19 't Buurtjesplein De Anjootjes 5 - 5
19 Ankertje 2 Dc D'n Eikel 2 - 8
19 Snookertown 3 Brouwer 2 5 - 5
19 Midnight B en F De Kolk 1 4 - 6
18 De Kolk 1 Ankertje 2 5 - 5
18 Classics Dc D'n Eikel 4 - 6
18 De Anjootjes Snookertown 3 6 - 4
17 Brouwer 2 Ramones 3 3 - 7
17 Classics 3x Niks 6 - 4
17 Ankertje 2 Dc Brandevoort 2 - 8
17 Bruheze 3 De Parels 1 4 - 6
17 Dc D'n Eikel 't Buurtjesplein 9 - 1
17 Dc Brandevoort Midnight B en F 8 - 2
16 Ramones 3 De Anjootjes 1 - 9
16 Classics Brouwer 2 6 - 4
16 De Parels 1 Midnight B en F 5 - 5
16 't Buurtjesplein De Kolk 1 2 - 8
16 Snookertown 3 Dc D'n Eikel 5 - 5
16 Bruheze 3 3x Niks 8 - 2
15 Midnight B en F Ankertje 2 6 - 4
15 Brouwer 2 Bruheze 3 0 - 7
15 3x Niks De Parels 1 3 - 7
15 De Kolk 1 Snookertown 3 7 - 3
15 Dc D'n Eikel Ramones 3 5 - 5
15 De Anjootjes Classics 5 - 5
15 Dc Brandevoort 't Buurtjesplein 10 - 0
14 Ramones 3 De Kolk 1 6 - 4
14 3x Niks Brouwer 2 0 - 10
14 't Buurtjesplein Midnight B en F 7 - 3
14 De Parels 1 Ankertje 2 6 - 4
14 Snookertown 3 Dc Brandevoort 1 - 9
14 Bruheze 3 De Anjootjes 8 - 2
12 Ankertje 2 't Buurtjesplein 9 - 1
12 Midnight B en F Snookertown 3 6 - 4
12 Brouwer 2 De Parels 1 4 - 6
12 Dc D'n Eikel Bruheze 3 6 - 4
12 De Kolk 1 Classics 3 - 7
12 De Anjootjes 3x Niks 6 - 4
12 Dc Brandevoort Ramones 3 8 - 2
11 Ramones 3 Midnight B en F 7 - 3
11 3x Niks Dc D'n Eikel 3 - 7
11 Brouwer 2 De Anjootjes 4 - 6
11 Classics Dc Brandevoort 3 - 7
11 De Parels 1 't Buurtjesplein 9 - 1
11 Snookertown 3 Ankertje 2 6 - 4
11 Bruheze 3 De Kolk 1 4 - 6
10 Ankertje 2 Ramones 3 1 - 9
9 Midnight B en F Classics 6 - 4
9 't Buurtjesplein Snookertown 3 2 - 8
9 De Kolk 1 3x Niks 8 - 2
9 Dc D'n Eikel Brouwer 2 8 - 2
9 De Anjootjes De Parels 1 3 - 7
9 Dc Brandevoort Bruheze 3 5 - 5
8 Classics Ankertje 2 7 - 3
8 Brouwer 2 De Kolk 1 6 - 4
8 3x Niks Dc Brandevoort 0 - 10
8 Ramones 3 't Buurtjesplein 8 - 2
8 De Parels 1 Snookertown 3 8 - 2
8 Bruheze 3 Midnight B en F 7 - 3
8 De Anjootjes Dc D'n Eikel 1 - 9
7 Ankertje 2 Bruheze 3 2 - 8
7 Midnight B en F 3x Niks 5 - 5
7 't Buurtjesplein Classics 4 - 6
7 Snookertown 3 Ramones 3 5 - 5
7 Dc D'n Eikel De Parels 1 6 - 4
7 De Kolk 1 De Anjootjes 7 - 3
7 Dc Brandevoort Brouwer 2 8 - 2
6 Ankertje 2 Brouwer 2 3 - 7
4 Brouwer 2 Midnight B en F 6 - 4
4 3x Niks Ankertje 2 3 - 7
4 Classics Snookertown 3 4 - 6
4 Ramones 3 De Parels 1 3 - 7
4 Dc D'n Eikel De Kolk 1 8 - 2
4 Bruheze 3 't Buurtjesplein 10 - 0
4 De Anjootjes Dc Brandevoort 1 - 9
3 Midnight B en F De Anjootjes 4 - 6
3 't Buurtjesplein 3x Niks 4 - 6
3 De Kolk 1 De Parels 1 6 - 4
3 Ramones 3 Classics 5 - 5
3 Snookertown 3 Bruheze 3 3 - 7
3 Ankertje 2 De Anjootjes 0 - 10
3 Dc Brandevoort Dc D'n Eikel 3 - 7
2 Midnight B en F Dc D'n Eikel 3 - 7
2 't Buurtjesplein Brouwer 2 4 - 6
2 De Parels 1 Classics 8 - 2
2 Snookertown 3 3x Niks 6 - 4
2 Ramones 3 Bruheze 3 4 - 6
2 De Anjootjes 't Buurtjesplein 8 - 2
2 Dc Brandevoort De Kolk 1 6 - 4
1 Brouwer 2 Snookertown 3 4 - 6
1 3x Niks Ramones 3 3 - 7
1 Dc D'n Eikel Ankertje 2 9 - 1
1 Bruheze 3 Classics 7 - 3
1 De Kolk 1 Midnight B en F 5 - 5
1 Dc Brandevoort De Parels 1 7 - 3
53 3x Niks Classics 4 - 6
51 Midnight B en F Dc Brandevoort 2 - 8
51 De Parels 1 Bruheze 3 4 - 6
51 't Buurtjesplein Dc D'n Eikel 2 - 8
51 Ramones 3 Brouwer 2 5 - 5
51 Ankertje 2 De Kolk 1 6 - 4
51 Snookertown 3 De Anjootjes 4 - 6
50 3x Niks Bruheze 3 0 - 10
50 Brouwer 2 Classics 5 - 5
50 Midnight B en F De Parels 1 4 - 6
50 De Kolk 1 't Buurtjesplein 8 - 2
50 Dc D'n Eikel Snookertown 3 7 - 3
50 De Anjootjes Ramones 3 4 - 6
50 Dc Brandevoort Ankertje 2 10 - 0
49 't Buurtjesplein Dc Brandevoort 2 - 8
48 Ramones 3 Dc D'n Eikel 2 - 8
48 Ankertje 2 Midnight B en F 2 - 8
48 Classics De Anjootjes 5 - 5
48 De Parels 1 3x Niks 10 - 0
48 Snookertown 3 De Kolk 1 6 - 4
48 Bruheze 3 Brouwer 2 7 - 3
47 Ankertje 2 De Parels 1 3 - 7
47 Midnight B en F 't Buurtjesplein 5 - 5
47 Brouwer 2 3x Niks 5 - 5
47 Dc D'n Eikel Classics 9 - 1
47 De Kolk 1 Ramones 3 6 - 4
47 De Anjootjes Bruheze 3 3 - 7
47 Dc Brandevoort Snookertown 3 7 - 3
46 Classics De Kolk 1 3 - 7
46 3x Niks De Anjootjes 3 - 7
46 De Parels 1 Brouwer 2 8 - 2
46 't Buurtjesplein Ankertje 2 4 - 6
46 Bruheze 3 Dc D'n Eikel 6 - 4
46 Ramones 3 Dc Brandevoort 4 - 6
46 Snookertown 3 Midnight B en F 3 - 7
45 De Kolk 1 Brouwer 2 2 - 8
44 Midnight B en F Ramones 3 6 - 4
44 't Buurtjesplein De Parels 1 3 - 7
44 Ankertje 2 Snookertown 3 5 - 5
44 De Kolk 1 Bruheze 3 4 - 6
44 Dc D'n Eikel 3x Niks 10 - 0
44 De Anjootjes Brouwer 2 5 - 5
44 Dc Brandevoort Classics 7 - 3
43 Classics Midnight B en F 4 - 6
43 Brouwer 2 Dc D'n Eikel 2 - 8
43 3x Niks De Kolk 1 5 - 5
43 De Parels 1 De Anjootjes 6 - 4
43 Snookertown 3 't Buurtjesplein 8 - 2
43 Bruheze 3 Dc Brandevoort 6 - 4
43 Ramones 3 Ankertje 2 8 - 2
42 Ankertje 2 Classics 3 - 7
42 Midnight B en F Bruheze 3 2 - 8
42 De Parels 1 De Kolk 1 7 - 3
42 't Buurtjesplein Ramones 3 5 - 5
42 Dc D'n Eikel De Anjootjes 9 - 1
42 Snookertown 3 De Parels 1 2 - 8
42 Dc Brandevoort 3x Niks 7 - 3
41 Brouwer 2 Dc Brandevoort 5 - 5
40 Classics 't Buurtjesplein 5 - 5
40 Ramones 3 Snookertown 3 6 - 4
40 De Parels 1 Dc D'n Eikel 2 - 8
40 3x Niks Midnight B en F 6 - 4
40 Bruheze 3 Ankertje 2 9 - 1
40 De Anjootjes De Kolk 1 1 - 9
39 Midnight B en F Brouwer 2 5 - 5
39 Ankertje 2 3x Niks 3 - 7
39 't Buurtjesplein Bruheze 3 3 - 7
39 De Parels 1 Ramones 3 4 - 6
39 Snookertown 3 Classics 5 - 5
39 De Kolk 1 Dc D'n Eikel 2 - 8
39 De Anjootjes Midnight B en F 3 - 7
39 Dc Brandevoort De Anjootjes 8 - 2
38 3x Niks 't Buurtjesplein 3 - 7
38 Brouwer 2 Ankertje 2 7 - 3
38 Classics Ramones 3 6 - 4
38 Bruheze 3 Snookertown 3 8 - 2
38 Dc D'n Eikel Dc Brandevoort 6 - 4