Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Uitslagen divisie 2b

Week Thuisteam Uitteam Uitslag Status
21 De Sport Happy Vogelpikkers 6 5 - 5
21 H.H.G.180 Oranjebar 11 4 - 6
21 Dc Brandevoort 1 Van Hoek 1 8 - 2
21 ‘t Vertierke 13 Dc de Stam 2 8 - 2
21 Foxes Parkzicht '7 9 - 1
21 Café Gij & Ik 1 De Molen / 101 Media 6 - 4
20 De Molen / 101 Media Dc Brandevoort 1 3 - 7
20 ‘t Vertierke 13 Oranjebar 11 5 - 5
20 Oeps aan de Boemel Happy Vogelpikkers 6 5 - 5
20 Van Hoek 1 De Sport 6 - 4
20 Dc de Stam 2 Café Gij & Ik 1 3 - 7
20 Parkzicht '7 H.H.G.180 4 - 6
19 De Sport De Molen / 101 Media 8 - 2
19 ‘t Vertierke 13 Parkzicht '7 7 - 3
19 Foxes Oeps aan de Boemel 10 - 0
19 Dc Brandevoort 1 Dc de Stam 2 8 - 2
19 Café Gij & Ik 1 Oranjebar 11 3 - 7
19 Happy Vogelpikkers 6 Van Hoek 1 7 - 3
18 De Sport Oranjebar 11 5 - 5
18 Café Gij & Ik 1 H.H.G.180 7 - 3
16 Foxes H.H.G.180 6 - 4
16 Oeps aan de Boemel Van Hoek 1 4 - 6
16 Dc de Stam 2 De Sport 7 - 3
16 Parkzicht '7 Café Gij & Ik 1 3 - 7
16 Oranjebar 11 Dc Brandevoort 1 8 - 2
16 De Molen / 101 Media Happy Vogelpikkers 6 0 - 10
15 ‘t Vertierke 13 Foxes 1 - 9
15 Dc Brandevoort 1 Parkzicht '7 4 - 6
15 H.H.G.180 Oeps aan de Boemel 4 - 6
15 Van Hoek 1 De Molen / 101 Media 5 - 5
15 Happy Vogelpikkers 6 Dc de Stam 2 5 - 5
14 H.H.G.180 ‘t Vertierke 13 1 - 9
14 Foxes Café Gij & Ik 1 6 - 4
14 Oeps aan de Boemel De Molen / 101 Media 4 - 6
14 Dc de Stam 2 Van Hoek 1 5 - 5
14 Oranjebar 11 Happy Vogelpikkers 6 7 - 3
13 Parkzicht '7 De Sport 5 - 5
12 De Molen / 101 Media Dc de Stam 2 2 - 8
12 ‘t Vertierke 13 Oeps aan de Boemel 6 - 4
12 Dc Brandevoort 1 Foxes 1 - 9
12 Van Hoek 1 Oranjebar 11 3 - 7
12 Happy Vogelpikkers 6 Parkzicht '7 8 - 2
11 ‘t Vertierke 13 Café Gij & Ik 1 4 - 6
11 H.H.G.180 Dc Brandevoort 1 3 - 7
11 Foxes De Sport 9 - 1
11 Oeps aan de Boemel Dc de Stam 2 9 - 1
11 Parkzicht '7 Van Hoek 1 4 - 6
11 Oranjebar 11 De Molen / 101 Media 9 - 1
10 De Sport H.H.G.180 7 - 3
8 Dc Brandevoort 1 ‘t Vertierke 13 7 - 3
8 Dc de Stam 2 Oranjebar 11 0 - 10
8 Café Gij & Ik 1 Oeps aan de Boemel 7 - 3
8 Happy Vogelpikkers 6 Foxes 1 - 9
7 H.H.G.180 Happy Vogelpikkers 6 3 - 7
7 ‘t Vertierke 13 De Sport 8 - 2
7 Parkzicht '7 Dc de Stam 2 4 - 6
7 Foxes Van Hoek 1 6 - 4
7 Oeps aan de Boemel Oranjebar 11 3 - 7
7 Café Gij & Ik 1 Dc Brandevoort 1 9 - 1
6 De Molen / 101 Media Foxes 2 - 8
6 Dc Brandevoort 1 Oeps aan de Boemel 5 - 5
6 Van Hoek 1 H.H.G.180 6 - 4
6 Oranjebar 11 Parkzicht '7 7 - 3
6 Happy Vogelpikkers 6 ‘t Vertierke 13 6 - 4
5 De Sport Café Gij & Ik 1 3 - 7
5 Dc de Stam 2 H.H.G.180 4 - 6
5 De Molen / 101 Media Parkzicht '7 5 - 5
4 H.H.G.180 De Molen / 101 Media 6 - 4
4 Foxes Dc de Stam 2 8 - 2
4 Dc Brandevoort 1 De Sport 6 - 4
4 ‘t Vertierke 13 Van Hoek 1 6 - 4
4 Oeps aan de Boemel Parkzicht '7 4 - 6
4 Café Gij & Ik 1 Happy Vogelpikkers 6 8 - 2
3 De Sport Oeps aan de Boemel 6 - 4
3 De Molen / 101 Media ‘t Vertierke 13 4 - 6
3 Van Hoek 1 Café Gij & Ik 1 4 - 6
3 Oranjebar 11 Foxes 4 - 6
3 Happy Vogelpikkers 6 Dc Brandevoort 1 7 - 3
2 De Molen / 101 Media Café Gij & Ik 1 5 - 5
2 Dc de Stam 2 ‘t Vertierke 13 4 - 6
2 Parkzicht '7 Foxes 0 - 10
2 Van Hoek 1 Dc Brandevoort 1 4 - 6
2 Oranjebar 11 H.H.G.180 7 - 3
2 Happy Vogelpikkers 6 De Sport 5 - 5
1 H.H.G.180 Foxes 1 - 9
1 Dc Brandevoort 1 Oranjebar 11 2 - 8
1 Van Hoek 1 Happy Vogelpikkers 6 4 - 6
1 Oeps aan de Boemel ‘t Vertierke 13 2 - 8
51 Dc Brandevoort 1 De Molen / 101 Media 7 - 3
51 H.H.G.180 Parkzicht '7 7 - 3
51 De Sport Van Hoek 1 7 - 3
51 Café Gij & Ik 1 Dc de Stam 2 8 - 2
51 Oranjebar 11 ‘t Vertierke 13 8 - 2
51 Happy Vogelpikkers 6 Oeps aan de Boemel 8 - 2
50 De Molen / 101 Media De Sport 5 - 5
50 Oeps aan de Boemel Foxes 2 - 8
50 Dc de Stam 2 Dc Brandevoort 1 3 - 7
50 Parkzicht '7 ‘t Vertierke 13 8 - 2
50 Oranjebar 11 Café Gij & Ik 1 3 - 7
49 De Sport Dc de Stam 2 8 - 2
49 Van Hoek 1 Oeps aan de Boemel 4 - 6
49 Café Gij & Ik 1 Parkzicht '7 7 - 3
49 Happy Vogelpikkers 6 De Molen / 101 Media 8 - 2
48 De Molen / 101 Media Van Hoek 1 6 - 4
48 Foxes ‘t Vertierke 13 5 - 5
48 Dc de Stam 2 Happy Vogelpikkers 6 4 - 6
48 Parkzicht '7 Dc Brandevoort 1 6 - 4
48 Oeps aan de Boemel H.H.G.180 4 - 6
48 Oranjebar 11 De Sport 8 - 2
47 De Sport Foxes 2 - 8
47 ‘t Vertierke 13 Dc Brandevoort 1 4 - 6
46 ‘t Vertierke 13 H.H.G.180 4 - 6
46 De Molen / 101 Media Oeps aan de Boemel 6 - 4
46 De Sport Parkzicht '7 6 - 4
46 Van Hoek 1 Dc de Stam 2 7 - 3
46 Café Gij & Ik 1 Foxes 5 - 5
46 Happy Vogelpikkers 6 Oranjebar 11 4 - 6
45 H.H.G.180 Café Gij & Ik 1 3 - 7
45 Dc de Stam 2 De Molen / 101 Media 2 - 8
45 Parkzicht '7 Happy Vogelpikkers 6 2 - 8
45 Oranjebar 11 Van Hoek 1 5 - 5
45 Foxes Dc Brandevoort 1 7 - 3
44 Dc Brandevoort 1 H.H.G.180 7 - 3
44 De Molen / 101 Media Oranjebar 11 3 - 7
44 Van Hoek 1 Parkzicht '7 7 - 3
44 Dc de Stam 2 Oeps aan de Boemel 5 - 5
44 Café Gij & Ik 1 ‘t Vertierke 13 7 - 3
43 Foxes Happy Vogelpikkers 6 6 - 4
43 H.H.G.180 De Sport 4 - 6
43 Oeps aan de Boemel Café Gij & Ik 1 4 - 6
43 Parkzicht '7 De Molen / 101 Media 1 - 9
43 Oranjebar 11 Dc de Stam 2 7 - 3
40 Dc Brandevoort 1 Café Gij & Ik 1 6 - 4
40 De Sport ‘t Vertierke 13 3 - 7
40 Dc de Stam 2 Parkzicht '7 4 - 6
40 Van Hoek 1 Foxes 5 - 5
40 Oranjebar 11 Oeps aan de Boemel 10 - 0
40 Happy Vogelpikkers 6 H.H.G.180 5 - 5
39 Foxes De Molen / 101 Media 8 - 2
39 H.H.G.180 Van Hoek 1 6 - 4
39 ‘t Vertierke 13 Happy Vogelpikkers 6 6 - 4
39 Parkzicht '7 Oranjebar 11 2 - 8
39 Oeps aan de Boemel Dc Brandevoort 1 3 - 7
39 Café Gij & Ik 1 De Sport 8 - 2
38 De Molen / 101 Media H.H.G.180 8 - 2
38 De Sport Dc Brandevoort 1 4 - 6
38 Dc de Stam 2 Foxes 3 - 7
38 Parkzicht '7 Oeps aan de Boemel 3 - 7
38 Van Hoek 1 ‘t Vertierke 13 4 - 6
38 Happy Vogelpikkers 6 Café Gij & Ik 1 5 - 5
37 H.H.G.180 Dc de Stam 2 5 - 5
37 ‘t Vertierke 13 De Molen / 101 Media 3 - 7
37 Foxes Oranjebar 11 4 - 6
37 Dc Brandevoort 1 Happy Vogelpikkers 6 6 - 4
37 Oeps aan de Boemel De Sport 5 - 5
37 Café Gij & Ik 1 Van Hoek 1 7 - 3