Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Uitslagen divisie 3c

Week Thuisteam Uitteam Uitslag Status
20 H.H.G. 180 Anker M2 5 - 5
20 De Bulldoeling 't Lelijke Eendje 5 - 5
20 Dc de Zwart 't Turfke 2 5 - 5
20 't Vertierke 3 Kaljakkers 8 - 2
19 Kaljakkers 't Lelijke Eendje 6 - 4
19 Dc Internos 2 H.H.G. 180 3 - 7
19 't Turfke 2 Scooby Doo's 4 - 6
19 Anker M2 Dc de Zwart 7 - 3
19 Kaljakkers Grashoek Darts 2 8 - 2
19 Ginne Skrik 't Lelijke Eendje 7 - 3
19 't Pandje 3 De Bulldoeling 5 - 5
18 Grashoek Darts 2 't Pandje 3 7 - 3
18 De Bulldoeling Kaljakkers 4 - 6
18 Scooby Doo's Anker M2 5 - 5
18 't Vertierke 3 't Turfke 2 4 - 6
18 Ginne Skrik H.H.G. 180 8 - 2
18 Dc de Zwart Dc Internos 2 3 - 7
17 't Turfke 2 Grashoek Darts 2 7 - 3
17 Anker M2 't Vertierke 3 5 - 5
17 Dc Internos 2 Scooby Doo's 8 - 2
17 H.H.G. 180 Dc de Zwart 4 - 6
17 Ginne Skrik 't Pandje 3 7 - 3
17 't Lelijke Eendje 't Pandje 3 4 - 6
16 Grashoek Darts 2 Anker M2 7 - 3
16 De Bulldoeling 't Turfke 2 6 - 4
16 Scooby Doo's H.H.G. 180 5 - 5
16 Ginne Skrik Dc de Zwart 6 - 4
16 't Vertierke 3 Dc Internos 2 4 - 6
16 't Pandje 3 Kaljakkers 5 - 5
14 't Turfke 2 't Lelijke Eendje 9 - 1
14 Anker M2 De Bulldoeling 3 - 7
14 Dc Internos 2 Grashoek Darts 2 4 - 6
14 H.H.G. 180 't Vertierke 3 5 - 5
14 Dc de Zwart Scooby Doo's 6 - 4
14 Ginne Skrik Kaljakkers 4 - 6
13 Grashoek Darts 2 H.H.G. 180 5 - 5
13 De Bulldoeling Dc Internos 2 6 - 4
13 't Vertierke 3 Dc de Zwart 8 - 2
13 Ginne Skrik Scooby Doo's 7 - 3
13 't Pandje 3 't Turfke 2 5 - 5
13 't Lelijke Eendje Anker M2 4 - 6
12 't Turfke 2 Kaljakkers 7 - 3
12 Dc Internos 2 't Lelijke Eendje 4 - 6
12 Anker M2 't Pandje 3 6 - 4
12 H.H.G. 180 De Bulldoeling 6 - 4
12 Scooby Doo's 't Vertierke 3 0 - 10
11 Dc de Zwart Grashoek Darts 2 5 - 5
11 Dc Internos 2 Ginne Skrik 6 - 4
10 Grashoek Darts 2 Scooby Doo's 6 - 4
10 Kaljakkers Anker M2 8 - 2
10 De Bulldoeling Dc de Zwart 6 - 4
10 't Vertierke 3 Ginne Skrik 7 - 3
10 't Pandje 3 Dc Internos 2 4 - 6
10 't Lelijke Eendje H.H.G. 180 1 - 9
9 H.H.G. 180 't Pandje 3 5 - 5
9 Dc Internos 2 Kaljakkers 4 - 6
9 Scooby Doo's De Bulldoeling 5 - 5
9 Ginne Skrik 't Turfke 2 2 - 8
9 Dc de Zwart 't Lelijke Eendje 6 - 4
9 't Vertierke 3 Grashoek Darts 2 6 - 4
8 't Turfke 2 Anker M2 7 - 3
6 Kaljakkers H.H.G. 180 8 - 2
6 De Bulldoeling 't Vertierke 3 4 - 6
6 Grashoek Darts 2 Ginne Skrik 5 - 5
6 't Pandje 3 Dc de Zwart 5 - 5
6 't Lelijke Eendje Scooby Doo's 6 - 4
5 Anker M2 Ginne Skrik 7 - 3
5 Dc Internos 2 't Turfke 2 4 - 6
5 Grashoek Darts 2 De Bulldoeling 5 - 5
5 Scooby Doo's 't Pandje 3 5 - 5
5 't Vertierke 3 't Lelijke Eendje 7 - 3
5 Dc de Zwart Kaljakkers 3 - 7
4 Grashoek Darts 2 't Turfke 2 2 - 8
3 Anker M2 Dc Internos 2 3 - 7
3 't Turfke 2 H.H.G. 180 5 - 5
3 Kaljakkers Scooby Doo's 7 - 3
3 De Bulldoeling Ginne Skrik 3 - 7
3 't Lelijke Eendje Grashoek Darts 2 5 - 5
3 't Pandje 3 't Vertierke 3 1 - 9
2 't Turfke 2 Dc de Zwart 6 - 4
2 Anker M2 H.H.G. 180 4 - 6
2 Kaljakkers 't Vertierke 3 4 - 6
2 Ginne Skrik Dc Internos 2 7 - 3
2 't Lelijke Eendje De Bulldoeling 3 - 7
2 't Pandje 3 Grashoek Darts 2 7 - 3
51 H.H.G. 180 Dc Internos 2 6 - 4
51 Grashoek Darts 2 Kaljakkers 7 - 3
51 De Bulldoeling 't Pandje 3 5 - 5
51 Scooby Doo's 't Turfke 2 3 - 7
51 Dc de Zwart Anker M2 3 - 7
51 't Lelijke Eendje Ginne Skrik 5 - 5
50 Anker M2 Scooby Doo's 6 - 4
50 H.H.G. 180 Ginne Skrik 6 - 4
50 Dc Internos 2 Dc de Zwart 9 - 1
50 Kaljakkers De Bulldoeling 7 - 3
50 't Pandje 3 't Lelijke Eendje 4 - 6
49 Scooby Doo's Dc Internos 2 2 - 8
49 Dc de Zwart H.H.G. 180 4 - 6
49 't Vertierke 3 Anker M2 3 - 7
49 't Lelijke Eendje Kaljakkers 4 - 6
49 't Pandje 3 Ginne Skrik 5 - 5
48 't Turfke 2 't Vertierke 3 6 - 4
47 H.H.G. 180 Scooby Doo's 4 - 6
47 Anker M2 Grashoek Darts 2 7 - 3
47 Dc Internos 2 't Vertierke 3 6 - 4
47 't Turfke 2 De Bulldoeling 4 - 6
47 Kaljakkers 't Pandje 3 8 - 2
47 Dc de Zwart Ginne Skrik 2 - 8
46 Grashoek Darts 2 Dc Internos 2 5 - 5
46 De Bulldoeling Anker M2 7 - 3
46 Scooby Doo's Dc de Zwart 4 - 6
46 Kaljakkers Ginne Skrik 6 - 4
46 Dc de Zwart De Bulldoeling 4 - 6
46 't Vertierke 3 H.H.G. 180 7 - 3
46 't Lelijke Eendje 't Turfke 2 5 - 5
45 't Turfke 2 't Pandje 3 5 - 5
45 H.H.G. 180 Grashoek Darts 2 5 - 5
45 Anker M2 't Lelijke Eendje 4 - 6
45 Dc Internos 2 De Bulldoeling 7 - 3
45 Scooby Doo's Ginne Skrik 5 - 5
45 Dc de Zwart 't Vertierke 3 4 - 6
44 De Bulldoeling H.H.G. 180 3 - 7
43 Grashoek Darts 2 Dc de Zwart 7 - 3
43 Kaljakkers 't Turfke 2 9 - 1
43 't Vertierke 3 Scooby Doo's 10 - 0
43 't Lelijke Eendje Dc Internos 2 5 - 5
43 't Pandje 3 Anker M2 7 - 3
42 H.H.G. 180 't Lelijke Eendje 5 - 5
42 Anker M2 Kaljakkers 6 - 4
42 Dc Internos 2 't Pandje 3 7 - 3
42 Scooby Doo's Grashoek Darts 2 4 - 6
42 Ginne Skrik 't Vertierke 3 4 - 6
41 Grashoek Darts 2 't Vertierke 3 5 - 5
41 't Turfke 2 Ginne Skrik 7 - 3
41 Kaljakkers Dc Internos 2 7 - 3
41 De Bulldoeling Scooby Doo's 6 - 4
41 't Pandje 3 H.H.G. 180 5 - 5
41 't Lelijke Eendje Dc de Zwart 6 - 4
39 Anker M2 't Turfke 2 8 - 2
39 H.H.G. 180 Kaljakkers 8 - 2
39 Scooby Doo's 't Lelijke Eendje 3 - 7
39 Ginne Skrik Grashoek Darts 2 7 - 3
39 Dc de Zwart 't Pandje 3 4 - 6
39 't Vertierke 3 De Bulldoeling 4 - 6
38 't Turfke 2 Dc Internos 2 7 - 3
38 De Bulldoeling Grashoek Darts 2 7 - 3
38 Kaljakkers Dc de Zwart 9 - 1
38 Ginne Skrik Anker M2 7 - 3
38 't Lelijke Eendje 't Vertierke 3 2 - 8
38 't Pandje 3 Scooby Doo's 8 - 2
37 Grashoek Darts 2 't Lelijke Eendje 7 - 3
37 Dc Internos 2 Anker M2 5 - 5
37 H.H.G. 180 't Turfke 2 6 - 4
37 Scooby Doo's Kaljakkers 3 - 7
37 Ginne Skrik De Bulldoeling 4 - 6
37 't Vertierke 3 't Pandje 3 6 - 4