Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

Uitslagen divisie 3f

Week Thuisteam Uitteam Uitslag Status
20 Happy Vogelpikkers 1 't Pandje 8 4 - 6
20 Leekside Ons Team 4 - 6
20 Den Baggeraggers De Bulletjes 2 8 - 2
20 't Oude Brouwhuis L1 D'n Brouwer 1 6 - 4
20 De Canadees Dc de Sleutel 1 5 - 5
20 H.H.G. 3 Midnight Power 3 - 7
19 Ons Team De Canadees 1 - 9
19 Dc de Sleutel 1 Dc Mikmar 5 - 5
19 Midnight Power 't Pandje 8 3 - 7
19 De Bulletjes 2 Leekside 1 - 9
19 D'n Brouwer 1 Happy Vogelpikkers 1 6 - 4
19 H.H.G. 3 Den Baggeraggers 5 - 5
18 't Pandje 8 D'n Brouwer 1 5 - 5
18 Leekside H.H.G. 3 6 - 4
18 't Oude Brouwhuis L1 Dc de Sleutel 1 6 - 4
18 Den Baggeraggers Midnight Power 4 - 6
18 Dc Mikmar Ons Team 5 - 5
18 De Canadees De Bulletjes 2 9 - 1
17 Midnight Power D'n Brouwer 1 8 - 2
17 Den Baggeraggers Leekside 2 - 8
17 Ons Team 't Oude Brouwhuis L1 3 - 7
17 De Bulletjes 2 Dc Mikmar 6 - 4
17 Dc de Sleutel 1 Happy Vogelpikkers 1 5 - 5
17 H.H.G. 3 De Canadees 3 - 7
16 't Oude Brouwhuis L1 De Bulletjes 2 5 - 5
16 Happy Vogelpikkers 1 Ons Team 6 - 4
16 't Pandje 8 Dc de Sleutel 1 6 - 4
16 Leekside Midnight Power 10 - 0
16 Dc Mikmar H.H.G. 3 5 - 5
16 De Canadees Den Baggeraggers 6 - 4
14 Leekside De Canadees 5 - 5
14 Dc de Sleutel 1 D'n Brouwer 1 6 - 4
14 Ons Team 't Pandje 8 5 - 5
14 Dc Mikmar Den Baggeraggers 6 - 4
14 De Bulletjes 2 Happy Vogelpikkers 1 6 - 4
14 H.H.G. 3 't Oude Brouwhuis L1 7 - 3
13 Happy Vogelpikkers 1 H.H.G. 3 7 - 3
13 't Pandje 8 De Bulletjes 2 7 - 3
13 't Oude Brouwhuis L1 Den Baggeraggers 7 - 3
13 Dc Mikmar Leekside 6 - 4
13 D'n Brouwer 1 Ons Team 3 - 7
13 De Canadees Midnight Power 9 - 1
12 Midnight Power Dc de Sleutel 1 4 - 6
12 Den Baggeraggers Happy Vogelpikkers 1 6 - 4
12 Leekside 't Oude Brouwhuis L1 7 - 3
12 De Bulletjes 2 D'n Brouwer 1 5 - 5
12 De Canadees Dc Mikmar 5 - 5
12 H.H.G. 3 't Pandje 8 5 - 5
10 't Oude Brouwhuis L1 De Canadees 2 - 8
10 Happy Vogelpikkers 1 Leekside 3 - 7
10 Dc de Sleutel 1 Ons Team 0 - 7
10 't Pandje 8 Den Baggeraggers 4 - 6
10 Dc Mikmar Midnight Power 7 - 3
10 D'n Brouwer 1 H.H.G. 3 4 - 6
9 Den Baggeraggers D'n Brouwer 1 4 - 6
9 Leekside 't Pandje 8 4 - 6
9 De Bulletjes 2 Dc de Sleutel 1 7 - 3
9 Midnight Power Ons Team 6 - 4
9 Dc Mikmar 't Oude Brouwhuis L1 8 - 2
9 De Canadees Happy Vogelpikkers 1 9 - 1
8 Midnight Power De Bulletjes 2 4 - 6
6 't Pandje 8 De Canadees 6 - 4
6 't Oude Brouwhuis L1 Midnight Power 4 - 6
6 Ons Team De Bulletjes 2 7 - 3
6 Happy Vogelpikkers 1 Dc Mikmar 5 - 5
6 D'n Brouwer 1 Leekside 2 - 8
6 H.H.G. 3 Dc de Sleutel 1 9 - 1
5 Den Baggeraggers Dc de Sleutel 1 1 - 9
5 't Oude Brouwhuis L1 Happy Vogelpikkers 1 6 - 4
5 Dc Mikmar 't Pandje 8 0 - 10
5 De Canadees D'n Brouwer 1 5 - 5
5 H.H.G. 3 Ons Team 7 - 3
4 Midnight Power Den Baggeraggers 6 - 4
4 Happy Vogelpikkers 1 D'n Brouwer 1 4 - 6
3 Dc de Sleutel 1 Leekside 2 - 8
3 't Pandje 8 't Oude Brouwhuis L1 8 - 2
3 Happy Vogelpikkers 1 Midnight Power 3 - 7
3 Ons Team Den Baggeraggers 6 - 4
3 D'n Brouwer 1 Dc Mikmar 6 - 4
3 H.H.G. 3 De Bulletjes 2 6 - 4
2 Dc de Sleutel 1 De Canadees 4 - 6
2 't Pandje 8 Happy Vogelpikkers 1 6 - 4
2 Haagse Darters 5 Dc Mikmar 5 - 5
2 Ons Team Leekside 4 - 6
2 Midnight Power H.H.G. 3 7 - 3
2 De Bulletjes 2 Den Baggeraggers 6 - 4
2 D'n Brouwer 1 't Oude Brouwhuis L1 7 - 3
51 Leekside De Bulletjes 2 7 - 3
51 't Pandje 8 Midnight Power 8 - 2
51 Den Baggeraggers H.H.G. 3 5 - 5
51 't Oude Brouwhuis L1 Haagse Darters 5 4 - 6
51 Dc Mikmar Dc de Sleutel 1 6 - 4
51 De Canadees Ons Team 8 - 2
50 Ons Team Dc Mikmar 3 - 7
50 Dc de Sleutel 1 't Oude Brouwhuis L1 6 - 4
50 Haagse Darters 5 Happy Vogelpikkers 1 6 - 4
50 Leekside Den Baggeraggers 8 - 2
50 De Bulletjes 2 De Canadees 5 - 5
50 D'n Brouwer 1 't Pandje 8 5 - 5
50 H.H.G. 3 Leekside 2 - 8
49 Happy Vogelpikkers 1 Dc de Sleutel 1 7 - 3
49 Dc Mikmar De Bulletjes 2 6 - 4
49 De Canadees H.H.G. 3 8 - 2
49 't Oude Brouwhuis L1 Ons Team 7 - 3
49 D'n Brouwer 1 Midnight Power 5 - 5
48 Den Baggeraggers 't Oude Brouwhuis L1 3 - 7
48 't Pandje 8 Haagse Darters 5 8 - 2
47 Ons Team Happy Vogelpikkers 1 4 - 6
47 Dc de Sleutel 1 't Pandje 8 2 - 8
47 Haagse Darters 5 D'n Brouwer 1 4 - 6
47 Midnight Power Leekside 1 - 9
47 De Bulletjes 2 't Oude Brouwhuis L1 7 - 3
47 Den Baggeraggers De Canadees 4 - 6
47 H.H.G. 3 Dc Mikmar 5 - 5
46 't Pandje 8 Ons Team 8 - 2
46 Haagse Darters 5 Midnight Power 2 - 8
46 Den Baggeraggers Dc Mikmar 0 - 10
46 't Oude Brouwhuis L1 H.H.G. 3 5 - 5
46 Happy Vogelpikkers 1 De Bulletjes 2 4 - 6
46 De Canadees Leekside 3 - 7
46 D'n Brouwer 1 Dc de Sleutel 1 6 - 4
45 Dc de Sleutel 1 Haagse Darters 5 8 - 2
45 Leekside Dc Mikmar 10 - 0
45 Midnight Power De Canadees 7 - 3
45 Ons Team D'n Brouwer 1 1 - 9
45 De Bulletjes 2 't Pandje 8 4 - 6
45 H.H.G. 3 Happy Vogelpikkers 1 4 - 6
44 Leekside Happy Vogelpikkers 1 7 - 3
43 Dc de Sleutel 1 Midnight Power 6 - 4
43 Haagse Darters 5 Ons Team 5 - 5
43 't Pandje 8 H.H.G. 3 7 - 3
43 Happy Vogelpikkers 1 Den Baggeraggers 6 - 4
43 't Oude Brouwhuis L1 Leekside 3 - 7
43 Dc Mikmar De Canadees 3 - 7
43 D'n Brouwer 1 De Bulletjes 2 5 - 5
42 Den Baggeraggers 't Pandje 8 5 - 5
42 Midnight Power Dc Mikmar 5 - 5
42 De Bulletjes 2 Haagse Darters 5 9 - 1
42 Ons Team Dc de Sleutel 1 3 - 7
42 De Canadees 't Oude Brouwhuis L1 6 - 4
42 H.H.G. 3 D'n Brouwer 1 3 - 7
41 Dc de Sleutel 1 De Bulletjes 2 5 - 5
41 't Oude Brouwhuis L1 Dc Mikmar 6 - 4
41 Happy Vogelpikkers 1 De Canadees 4 - 6
41 't Pandje 8 Leekside 4 - 6
41 Ons Team Midnight Power 5 - 5
41 Haagse Darters 5 H.H.G. 3 4 - 6
41 D'n Brouwer 1 Den Baggeraggers 7 - 3
39 Den Baggeraggers Haagse Darters 5 8 - 2
39 Midnight Power 't Oude Brouwhuis L1 3 - 7
39 Dc de Sleutel 1 H.H.G. 3 8 - 2
39 Leekside D'n Brouwer 1 8 - 2
39 Dc Mikmar Happy Vogelpikkers 1 8 - 2
39 De Bulletjes 2 Ons Team 7 - 3
39 De Canadees 't Pandje 8 8 - 2
38 't Pandje 8 Dc Mikmar 5 - 5
38 Ons Team H.H.G. 3 6 - 4
38 Happy Vogelpikkers 1 't Oude Brouwhuis L1 6 - 4
38 Haagse Darters 5 Leekside 1 - 9
38 Dc de Sleutel 1 Den Baggeraggers 4 - 6
38 De Bulletjes 2 Midnight Power 4 - 6
38 D'n Brouwer 1 De Canadees 1 - 9
37 't Oude Brouwhuis L1 't Pandje 8 5 - 5
37 Den Baggeraggers Ons Team 6 - 4
37 Leekside Dc de Sleutel 1 7 - 3
37 Midnight Power Happy Vogelpikkers 1 3 - 7
37 De Bulletjes 2 H.H.G. 3 8 - 2
37 Dc Mikmar D'n Brouwer 1 7 - 3
37 De Canadees Haagse Darters 5 9 - 1