Brouwer 666 - 't Vertierke 5
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Wilbert Verbruggen | Pieter Seijkens | 3 - 2 |
Singel 2 | Hugo Verbruggen | Peter v.d. Wallen | 0 - 3 |
Singel 3 | Frank Kox | Frank Joordens | 0 - 3 |
Singel 4 | Danny Aarts | Belinda v.d. Weijer | 3 - 2 |
Koppel 1 | Frank Kox & Nancy v.d. Heuvel | Pieter Seijkens & Peter v.d. Wallen | 1 - 0 |
Koppel 2 | Frank Kox & Nancy v.d. Heuvel | Frank Joordens & Belinda v.d. Weijer | 1 - 0 |
Koppel 3 | Wilbert Verbruggen & Danny Aarts | Pieter Seijkens & Peter v.d. Wallen | 0 - 1 |
Koppel 4 | Wilbert Verbruggen & Danny Aarts | Frank Joordens & Belinda v.d. Weijer | 0 - 1 |
Singel C. | Nancy v.d. Heuvel | Frank Joordens | 0 - 3 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 1 - 0 |
Eindstand | 5 - 5 |
180ers:
- Frank Joordens 1
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.