't Vertierke 5 - Durdauwers
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Singel 1 | Peter v.d. Wallen | Gerard Tiebosch | 0 - 3 |
Singel 2 | Arie Haazen | Tinus Weber | 0 - 3 |
Singel 3 | Pieter Seijkens | Maikel Tiebosch | 3 - 2 |
Singel 4 | Frank Joordens | Giovanni Manca | 3 - 2 |
Koppel 1 | Peter v.d. Wallen & Arie Haazen | Gerard Tiebosch & Jermain Weber | 0 - 1 |
Koppel 2 | Peter v.d. Wallen & Arie Haazen | Tinus Weber & Giovanni Manca | 1 - 0 |
Koppel 3 | Pieter Seijkens & Frank Joordens | Gerard Tiebosch & Jermain Weber | 0 - 1 |
Koppel 4 | Pieter Seijkens & Frank Joordens | Tinus Weber & Maikel Tiebosch | 1 - 0 |
Singel C. | Frank Joordens | Gerard Tiebosch | 0 - 3 |
Teamronde | Thuisteam | Uitteam | 0 - 1 |
Eindstand | 4 - 6 |
180ers:
In deze wedstrijd zijn geen 180ers gegooid.
Hoge finishes:
In deze wedstrijd zijn geen hoge finishes gegooid.